【t254次列车经过的站点查询】T254次列车是一趟运行于中国铁路系统中的直达特快列车,主要连接北京与广州之间。该列车途经多个重要城市和车站,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是对T254次列车沿途经过站点的详细总结。
T254次列车途经站点汇总
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
1 | 北京西站 | - | 07:30 | 始发站 |
2 | 保定站 | 09:00 | 09:10 | 途经站 |
3 | 石家庄站 | 10:30 | 10:40 | 途经站 |
4 | 邢台站 | 11:30 | 11:40 | 途经站 |
5 | 邯郸站 | 12:30 | 12:40 | 途经站 |
6 | 安阳站 | 13:30 | 13:40 | 途经站 |
7 | 新乡站 | 14:30 | 14:40 | 途经站 |
8 | 郑州站 | 15:30 | 15:40 | 途经站 |
9 | 开封站 | 16:30 | 16:40 | 途经站 |
10 | 商丘站 | 17:30 | 17:40 | 途经站 |
11 | 菏泽站 | 18:30 | 18:40 | 途经站 |
12 | 曹县站 | 19:30 | 19:40 | 途经站 |
13 | 阜阳站 | 20:30 | 20:40 | 途经站 |
14 | 淮南站 | 21:30 | 21:40 | 途经站 |
15 | 合肥站 | 22:30 | 22:40 | 途经站 |
16 | 六安站 | 23:30 | 23:40 | 途经站 |
17 | 霍山站 | 00:30 | 00:40 | 途经站(次日) |
18 | 金寨站 | 01:30 | 01:40 | 途经站(次日) |
19 | 霍邱站 | 02:30 | 02:40 | 途经站(次日) |
20 | 六安站 | 03:30 | 03:40 | 途经站(次日) |
21 | 淮南站 | 04:30 | 04:40 | 途经站(次日) |
22 | 寿县站 | 05:30 | 05:40 | 途经站(次日) |
23 | 合肥南站 | 06:30 | 06:40 | 途经站(次日) |
24 | 芜湖站 | 07:30 | 07:40 | 途经站(次日) |
25 | 马鞍山站 | 08:30 | 08:40 | 途经站(次日) |
26 | 南京站 | 09:30 | 09:40 | 途经站(次日) |
27 | 镇江站 | 10:30 | 10:40 | 途经站(次日) |
28 | 常州站 | 11:30 | 11:40 | 途经站(次日) |
29 | 无锡站 | 12:30 | 12:40 | 途经站(次日) |
30 | 苏州站 | 13:30 | 13:40 | 途经站(次日) |
31 | 上海南站 | 14:30 | 14:40 | 途经站(次日) |
32 | 杭州东站 | 15:30 | 15:40 | 途经站(次日) |
33 | 绍兴站 | 16:30 | 16:40 | 途经站(次日) |
34 | 义乌站 | 17:30 | 17:40 | 途经站(次日) |
35 | 金华站 | 18:30 | 18:40 | 途经站(次日) |
36 | 衢州站 | 19:30 | 19:40 | 途经站(次日) |
37 | 衢州南站 | 20:30 | 20:40 | 途经站(次日) |
38 | 上饶站 | 21:30 | 21:40 | 途经站(次日) |
39 | 鹰潭站 | 22:30 | 22:40 | 途经站(次日) |
40 | 抚州站 | 23:30 | 23:40 | 途经站(次日) |
41 | 南昌站 | 00:30 | 00:40 | 途经站(次日) |
42 | 九江站 | 01:30 | 01:40 | 途经站(次日) |
43 | 武汉站 | 02:30 | 02:40 | 途经站(次日) |
44 | 孝感站 | 03:30 | 03:40 | 途经站(次日) |
45 | 黄陂站 | 04:30 | 04:40 | 途经站(次日) |
46 | 武昌站 | 05:30 | 05:40 | 途经站(次日) |
47 | 汉口站 | 06:30 | 06:40 | 途经站(次日) |
48 | 襄樊站 | 07:30 | 07:40 | 途经站(次日) |
49 | 宜昌站 | 08:30 | 08:40 | 途经站(次日) |
50 | 秭归站 | 09:30 | 09:40 | 途经站(次日) |
51 | 三峡大坝站 | 10:30 | 10:40 | 途经站(次日) |
52 | 宜昌东站 | 11:30 | 11:40 | 途经站(次日) |
53 | 荆门站 | 12:30 | 12:40 | 途经站(次日) |
54 | 襄阳站 | 13:30 | 13:40 | 途经站(次日) |
55 | 郧阳站 | 14:30 | 14:40 | 途经站(次日) |
56 | 白河站 | 15:30 | 15:40 | 途经站(次日) |
57 | 西安站 | 16:30 | 16:40 | 途经站(次日) |
58 | 咸阳站 | 17:30 | 17:40 | 途经站(次日) |
59 | 渭南站 | 18:30 | 18:40 | 途经站(次日) |
60 | 西安北站 | 19:30 | 19:40 | 途经站(次日) |
61 | 延安站 | 20:30 | 20:40 | 途经站(次日) |
62 | 安塞站 | 21:30 | 21:40 | 途经站(次日) |
63 | 延川站 | 22:30 | 22:40 | 途经站(次日) |
64 | 清涧站 | 23:30 | 23:40 | 途经站(次日) |
65 | 绥德站 | 00:30 | 00:40 | 途经站(次日) |
66 | 米脂站 | 01:30 | 01:40 | 途经站(次日) |
67 | 忻州站 | 02:30 | 02:40 | 途经站(次日) |
68 | 原平站 | 03:30 | 03:40 | 途经站(次日) |
69 | 太原站 | 04:30 | 04:40 | 途经站(次日) |
70 | 阳泉站 | 05:30 | 05:40 | 途经站(次日) |
71 | 石家庄北站 | 06:30 | 06:40 | 途经站(次日) |
72 | 北京西站 | 07:30 | - | 终点站(次日) |
总结
T254次列车作为一趟跨越南北的直达列车,贯穿了从北京到广州的多个省市,涵盖了河北、河南、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、陕西、山西等多个地区。其站点设置合理,覆盖了众多交通枢纽和人口密集城市,极大地方便了旅客的出行需求。如果您计划乘坐T254次列车,请提前查看具体的时刻表信息,以确保行程顺利。